Asciugatrice à vuoto per usu domesticu
● A porta di sigillatura di a camera di asciugatura hè fatta di materiale acrilicu di qualità aeronautica, spessore finu à 30 mm, cù alta resistenza è durabilità. Alta luminosità, faciule da osservà durante l'asciugatura.
● L'anellu di tenuta in gomma siliconica pò esse adupratu in cundizioni di bassa è alta temperatura (-60 ° C ~ + 200 ° C), è cù prestazioni di tenuta à longu andà.
● I materiali in cuntattu cù u pruduttu rispondenu à i requisiti di qualità alimentaria
● Schermu tattile industriale à culori veri di 7'', (u schermu tattile HDF-1 è HDF-4 hè di 4,3'') faciule da aduprà; A visualizazione in tempu reale di a temperatura di ogni vassoio, a temperatura di a trappula fredda è u gradu di vacuum surveglia tuttu u prucessu di asciugatura.
● I dati sò arregistrati automaticamente in u prucessu di asciugatura, è ponu esse esportati per mezu di l'interfaccia USB.
● Compressore SECOP di marca internaziunale famosa, refrigerazione stabile, durata di vita più longa.
● A trappula di fretu hè fatta d'acciaiu inox SUS304, cù una cattura uniforme di ghiaccio è una forte capacità.
● A pompa à vuoto standard hè a pompa à vuoto rotativa à palette à dui stadi di a serie 2XZ cù una velocità di pompaggio elevata è un vuoto finale più altu. L'opzione hè a pompa à membrana senza oliu è senza acqua di a serie GM senza manutenzione.
Schermu di visualizazione
Cuntrollu precisu di a temperatura, visualizazione intuitiva di i dati, funziunamentu simplice è longa vita di u strumentu.
Piastra di materiale
I materiali in cuntattu cù u pruduttu rispondenu à i requisiti di qualità alimentaria.
Compressore
Compressore DANFOSS/SECOP di marca internaziunale famosa, refrigerazione stabile, durata di vita più longa.
Connettore rapidu KF
Aduttate a cunnessione rapida KF standard internaziunale, a cunnessione hè simplice è pratica.
HFD-6/4/1
Neru
Biancu
| Modellu | HFD-1 | HFD-4 | HFD-6 | HFD-8 |
| Zona liofilizzata (M2) | 0,1M2 | 0,4M2 | 0,6M2 | 0,8M2 |
| Capacità di gestione (Kg/Lottu) | 1~2Kg/Lottu | 4~6Kg/Lottu | 6~8Kg/Lottu | 8~10Kg/Lottu |
| Temperatura di a Trappula Fredda (℃) | <-35 ℃ (Senza carica) | <-35 ℃ (Senza carica) | <-35 ℃ (Senza carica) | <-35 ℃ (Senza carica) |
| Capacità massima di ghiaccio / Cattura d'acqua (kg) | 1,5 kg | 4,0 kg | 6,0 kg | 8,0 kg |
| Spaziatura di i strati (mm) | 40mm | 45mm | 65mm | 45mm |
| Dimensione di u vassoio (mm) | 140mm * 278mm * 20mm 3 pezzi | 200mm * 420mm * 20mm 4 pezzi | 430 * 315 * 30mm 4mmPz | 430mm * 315 * 30mm 6 pezzi |
| Aspiratore Ultimu (Pa) | 15pa (Senza carica) | |||
| Tipu di pompa à vuoto | 2XZ-2 | 2XZ-2 | 2XZ-4 | 2XZ-4 |
| Velocità di pompaggio (L/S) | 2L/S | 2L/S | 4L/S | 4L/S |
| Rumore (dB) | 63dB | 63dB | 64dB | 64dB |
| Putenza (W) | 1100W | 1550W | 2000W | 2300W |
| Alimentazione elettrica | 220V/50HZ o persunalizatu | |||
| Pesu (kg) | 50 chilò | 84 kg | 120 chilò | 125 chilò |
| Dimensione (mm) | 400 * 550 * 700 mm | 500 * 640 * 900 mm | 640 * 680 * 1180 mm | 640 * 680 * 1180 mm |
| Modellu | HFD-10 | HFD-15 | HFD-4 PLUS | HFD-6 PLUS |
| Zona liofilizzata (M2) | 1M2 | 1,5 m² | 0,4M2 | 0,6M2 |
| Capacità di gestione (Kg/Lottu) | 10~12Kg/Lottu | 15~20Kg/Lottu | 4~6Kg/Lottu | 6~8Kg/Lottu |
| Temperatura di a Trappula Fredda (℃) | <-35 ℃ (Senza carica) | <-60 ℃ (Senza carica) | <-70 ℃ (Senza carica) | <-70 ℃ (Senza carica) |
| Capacità massima di ghiaccio / Cattura d'acqua (kg) | 10,0 kg | 15 chilò | 4,9 kg | 6,0 kg |
| Spaziatura di i strati (mm) | 35mm | 42mm | 45mm | 65mm |
| Dimensione di u vassoio (mm) | 430mm * 265 * 25mm 8 pezzi | 780 * 265 * 30mm 7 pezzi | 200mm * 450mm * 20mm 4 pezzi | 430mm * 315 * 30mm 4 pezzi |
| Aspiratore Ultimu (Pa) | 15pa (Senza carica) | |||
| Tipu di pompa à vuoto | 2XZ-4 | 2XZ-4 | 2XZ-2 | 2XZ-4 |
| Velocità di pompaggio (L/S) | 4L/S | 4L/S | 2L/S | 4L/S |
| Rumore (dB) | 64dB | 64dB | 63dB | 64dB |
| Putenza (W) | 2500W | 2800W | 1650W | 2400W |
| Alimentazione elettrica | 220V/50HZ o persunalizatu | |||
| Pesu (kg) | 130 chilò | 185 chilò | 90 chilò | 140 chilò |
| Dimensione (mm) | 640 * 680 * 1180 mm | 680mm*990mm*1180mm | 600 * 640 * 900mm | 640 * 770 * 1180 mm |











